更多詳情產品參數 |
|
分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200),最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 |
重量(kg) | 28kq(不含鏡頭) |
對比度 | 100000:1 (全開/全關) |
顯示方式 | 德州儀器DLP™技術 |
顯示芯片規格 | 0.67”WUXGAx1,DDP4422解碼芯片,極致色彩 |
燈泡 | 激光+熒光盤系統 |
使用溫度范圍(℃) | 0-40°C |
外觀尺寸(mm) | 500x580x205(不含突出部分) |
輸入接口 | PC:VGA,SVGA,XGA, WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA.1080P,WUXGA@60hz,Mac;視頻:SDTV(480i,576i), EDTV(480p,576p),HDTV (720p, 1080i/p) |
輸出接口 | RGB VGA(15-pin D-Sub)x1、3D-Sync Out 3D-Sync Outxl |
控制端口 | 12V控制口 12V控制口 (同步啟動電動幕布)x1、RS232x1、RJ-45x1 |
鏡頭規格 | 電動變焦聚焦,提供8種可選鏡頭,標配鏡頭1.3倍變焦 |
風扇噪音(dB) | 40分貝(標準) |
電源 | 100-240V 交流(自動轉換),50-60Hz |
投影距離(m) | 0.65-89米(依據鏡頭而定) |
關于臺達:臺達創立于1971年,為電源管理與散熱解決方案的領導廠商,并在多項產品領域居世界級重要地位。面對日益嚴重的氣候[更多介紹]