亮度(ISO流明) | 6500 |
分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 11.7 |
對比度 | 2000:1 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 1.3-inch x 3, 4:3 aspect ratio LCD |
燈泡 | 330W NSHA |
功率 | 490W(Eco:392W) |
使用溫度范圍(℃) | 0-40 |
外觀尺寸(mm) | 370×187×440 |
輸入接口 | DVI-D、15-pin D-sub、RCA:Video、S-Video、分量視頻 |
輸出接口 | 1×15-pin D-sub、RS-232、USB |
鏡頭規(guī)格 | 鏡頭可選 |
風扇噪音(dB) | 31.8 |
電源 | 100-240V AC 50/60Hz |
其他功能 | 自動畫面補償和自動畫面調(diào)節(jié)功能、主動維護過濾器、可擴展網(wǎng)絡(luò)控制 |
投影距離(m) | 視鏡頭而定,最大可達34.9m |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved